دمای ریختن فلز بسته به آلیاژ خاص مورد استفاده کمی متفاوت خواهد بود. دمای ریخته گری سیلندر به نوع ریخته گری بستگی دارد.
| فلز | دمای ریختن ذوب(سانتی گراد) | دمای ریخته گری سیلندر(سانتی گراد) | نسبت فلز به موم |
| آلومینیوم | 750 – 800 | 200 – 500 | 2.5 : 1 |
| نقره | 950 – 1050 | 450 – 600 | 9 : 1 |
| برنج Hoballoy | 950 – 1050 | 580 – 650 | 10 : 1 |
| طلای 9 عیار Y | 940 – 1040 | 500 – 600 | 11 : 1 |
| طلای 9 عیار W | 970 – 1070 | 500 – 600 | 11 : 1 |
| طلای 14 عیار Y | 900 – 1000 | 500 – 600 | 14 : 1 |
| طلای 14 عیار W | 1150 – 1250 | 500 – 600 | 14 : 1 |
| طلای 18 عیار Y | 940 – 1040 | 500 – 600 | 16 : 1 |
| طلای 18 عیار W | 1025 – 1125 | 500 – 600 | 16 : 1 |
| طلای 22 عیار Y | 1000 – 1150 | 600 – 700 | 18 : 1 |
| برنز سیلیکونی | 1010 – 1230 | 475 – 550 | 10 : 1 |
| بریلیم | 1010 – 1120 | 400 – 475 | 10 : 1 |
| پلاتین (خالص) | 1800 – 1900 | 870 – 970 | 21 : 1 |
به روز ترین و جذاب ترین مطالب جواهرات را در جواهرات لئوپارد دنبال کنید.

